排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 贝尔廷齐 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
2 | NK斯沃博达卢布尔雅那 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
3 | 比列 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
4 | 比斯特里察 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
5 | 波萨维耶克尔斯科 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
6 | 布里涅格罗苏普列 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
7 | 德拉维加 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
8 | 戈里察 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
9 | 亚德兰戴卡尼 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
10 | 科尔卡 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
11 | 韦莱涅鲁达 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
12 | 伦达瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
13 | 塔博塞扎纳 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
14 | 拖里格拉瓦 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
15 | 耶塞尼采 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
16 | 卢布尔雅那 | 0/0/0 | 0/0 | 0 | 0/0/0 |
斯亚乙联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球
升降级规则
(一)联赛冠军升入甲级联赛
(二)联赛最后两名降入丙级联赛